Perfil académico y político
<
Tabla 9. Diputados de la LXI Legislatura, 2015-2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trayectoria en cargos de representación popular (números absolutos) | |||||||||
Partido | Senador | Diputado Federal | Diputado local | Alcalde | Regidor | Sin trayectoria política | Varios cargos de representación | En su partido | En el gobierno |
PRD | – | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 |
PRI | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 |
PAN | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
MC | – | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | 3 |
PVEM | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | ||
PT | 1 | 1 | 1 | ||||||
MORENA | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
Total | 2 | 8 | 10 | 9 | 9 | 5 | 6 | 17 | 26 |
4.30% | 17.40% | 21.70% | 19.60% | 19.60% | 10.90% | 13.00% | 36.90% | 56.50% | |
Fuente: Elaboración propia con datos del Congreso del estado de Guerrero. |
Tabla 10. | ||
---|---|---|
Representación de corrientes del PRD en el Congreso Local de Guerrero | ||
Corriente | Siglas | Diputados |
Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas | CODUC | 3 |
Alternativa Democrática Guerrerense | ADG | 2 |
Nueva Mayoría | NM | 2 |
Democracia Social | DS | 1 |
Unidad de Izquierda Guerrerense | UIG | 2 |
Grupo Guerrero | GG | 1 |
Grupo Jaguar | GJ | 1 |
Izquierda Progresista Guerrerense | IPG | 2 |
Total | 14 | |
Fuente: Elaboración propia |